Jul. vom Hofe GmbH & Co KG

Your Cart


@total_count@ Article @price_net@
Deliv. Costs @basket_cost_total@
+19% VAT @total_vat@
Total @value_price@

 check out

Further information about:
Getränkekistenregale - ORION PLUS

[1]
[2]
[3]
Fig. 1:
Grundregal 560 mm Breite, Oberfläche RAL 7035 - lichtgrau.
Fig. 2:
Sie benötigen je Regalzeile nur ein GRUNDREGAL und beliebig viele Anbauregale.
Fig. 3:
Grundregal 810 mm Breite, Oberfläche verzinkt





Getränkekistenregale – Stecksystem ORION PLUS




Oberfläche: Verzinkt

Höhe
mm:
Breite
mm:
Tiefe
mm:
Anzahl
Ebenen:
Kapazität: Typ: Best.-Nr.: Preis: Menge: Kaufen:
1750 500 300 3 min. 3 Kästen Grundregal HZG17305GK 91,88 In den Warenkorb
1750 500 300 3 min. 3 Kästen Anbauregal HZA17305GK 65,86 In den Warenkorb

1750 750 300 3 min. 6 Kästen Grundregal HZG17307GK 93,44 In den Warenkorb
1750 750 300 3 min. 6 Kästen Anbauregal HZA17307GK 67,42 In den Warenkorb

1750 1000 300 3 min. 7.5 Kästen Grundregal HZG17310GK 95,06 In den Warenkorb
1750 1000 300 3 min. 7.5 Kästen Anbauregal HZA17310GK 69,04 In den Warenkorb
Preise zzgl. MwSt. Warenkorb ansehen



Oberfläche: RAL 7035 - Lichtgrau

Höhe
mm:
Breite
mm:
Tiefe
mm:
Anzahl
Ebenen:
Kapazität: Typ: Best.-Nr.: Preis: Menge: Kaufen:
1750 500 300 3 min. 3 Kästen Grundregal HKG17305GK 123,26 In den Warenkorb
1750 500 300 3 min. 3 Kästen Anbauregal HKA17305GK 88,24 In den Warenkorb

1750 750 300 3 min. 6 Kästen Grundregal HKG17307GK 124,58 In den Warenkorb
1750 750 300 3 min. 6 Kästen Anbauregal HKA17307GK 89,56 In den Warenkorb

1750 1000 300 3 min. 7.5 Kästen Grundregal HKG17310GK 127,52 In den Warenkorb
1750 1000 300 3 min. 7.5 Kästen Anbauregal HKA17310GK 92,50 In den Warenkorb
Preise zzgl. MwSt. Warenkorb ansehen
© 2009 Jul. vom Hofe GmbH & Co KG